Race time: 5 Min. / Start pojedynczy: 0 Sec. / Section: ET-8 Buggy [ET-8 Buggy] / Dry condition / Start: 24.07.2010 17:29:58
Grupa 2 - Kwalifikacja 5
Poz.  Nr  Nr zawodnika  Zawodnik Ilość okr.  Czas całkowity Najlepszy czas Czas sredni Kat Wiek
1  6  0  WITKOWSKI Jacek 12  05:24.038 23.849 27.924 Senior
2  7  0  ŚLIWIERSKI Marcin 11  05:06.715 23.821 29.003 Młodzik
3  3  0  SABAT Mateusz 11  05:10.757 24.618 27.466 Młodzik
4  4  0  GUZEWSKI Piotr 11  05:16.188 25.882 27.686 Senior
5  5  0  OCHOCIŃSKI Dominik 10  05:17.707 28.485 29.393 Junior
6  2  0  MADZIARA Szymon 8  03:50.726 24.640 28.626 Junior
7  1  0  BETKO Mateusz 0  00:00.000 00.000 00.000 Młodzik

Czas okr.
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5  Nr. 6  Nr. 7       
0    00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000       
1    34.343  46.465  32.806  35.203  27.763  26.085       
2    31.518  25.941  27.690  29.171  23.849  28.306       
3    24.640  25.805  26.875  41.423  25.292  29.250       
4    25.721  26.334  26.831  31.118  24.561  24.236       
5    29.279  26.220  32.472  33.002  25.857  25.042       
6    25.992  25.508  30.955  30.217  24.976  28.467       
7    25.509  24.618  27.815  28.795  27.361  29.316       
8    33.724  30.730  28.872  31.116  32.681  26.006       
9      25.497  27.044  28.485  25.464  23.821       
10      26.329  25.882  29.177  24.852  39.226       
11      27.310  28.946    27.450  26.960       
12            33.932         

Top 10
Miejsce w rank.  Nr zawodnika  Lic Zawodnik Klub 1. Heat  2. Heat  3. Heat  4. Heat  5. Heat  Bieg Punkty Punkty na biegi Kat Wiek
1  0    WILCZEK Paweł OKMS 13 05:06.061 (0)  13 05:05.437 (0)  12 05:04.477 (2)  13 05:23.000 (0)  - (-)    0 2:0, 1:0, 4:0 [3:2, 5:14] Senior
2  0    TRONOWSKI Dawid   12 05:00.793 (2)  12 05:11.808 (5)  12 05:00.082 (0)  12 05:15.897 (6)  - (-)    7 3:0, 1:2, 2:5 [4:6, 5:14] Młodzik
3  0    WITKOWSKI Jacek   12 05:05.473 (5)  12 05:12.053 (6)  12 05:04.928 (4)  12 05:02.628 (3)  12 05:24.038 (0)    7 5:0, 4:3, 3:4 [1:5, 2:6] Senior
4  0    AFFELT Jarosław Rc3Miasto 12 05:18.842 (6)  13 05:21.578 (2)  12 05:04.817 (3)  12 05:04.081 (4)  - (-)    9 2:2, 3:3, 4:4 [1:6, 5:14] Senior
5  0    SABAT Mateusz   12 05:03.424 (4)  12 05:03.178 (3)  12 05:13.200 (5)  12 05:07.787 (5)  11 05:10.757 (3)    10 2:3, 5:3, 1:4 [4:5, 3:5] Młodzik
6  0    BRZOZOWSKI Maciej   12 05:01.837 (3)  6 02:34.009 (8)  11 05:30.468 (8)  13 05:26.332 (2)  - (-)    13 4:2, 1:3, 3:8 [2:8, 5:14] Junior
7  0    SABAT Łukasz   12 05:19.169 (7)  12 05:08.884 (4)  12 05:17.009 (6)  7 02:54.174 (9)  - (-)    17 2:4, 3:6, 1:7 [4:9, 5:14] Junior
8  0    ŚLIWIERSKI Marcin   5 02:15.758 (9)  - (-)  11 05:12.020 (7)  1 00:43.822 (11)  11 05:06.715 (2)    18 5:2, 3:7, 1:9 [4:11, 2:14] Młodzik
9  0    MADZIARA Szymon   - (-)  2 03:07.931 (10)  8 03:53.695 (9)  11 05:14.886 (7)  8 03:50.726 (6)    22 5:6, 4:7, 3:9 [2:10, 1:14] Junior
10  0    OCHOCIŃSKI Dominik   - (-)  4 02:01.832 (9)  8 05:02.674 (10)  2 01:12.447 (10)  10 05:17.707 (5)    24 5:5, 2:9, 3:10 [4:10, 1:14] Junior

Records
  Sekcja ET-8 Buggy Czas dnia
 Naj. czas 00:21.909 (24.07.2010) WILCZEK Paweł 00:21.909 WILCZEK Paweł
 Trening - -
 Kwalifikacje 13 05:05.437 (24.07.2010) WILCZEK Paweł 13 05:05.437 WILCZEK Paweł
 Finał - -